
| 播出内容 | 套播 | 播出时间 | 时长 | 月价 |
| 气象预报 | A | 约07:28《看东方》中 | 4秒 | 280,000 |
| 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | ||||
| 约18:58《东方新闻》中《新闻联播》前 | ||||
| 约23:42《东方夜新闻》中(周一至周五) | ||||
| 约23:28《东方夜新闻》中(周六至周日) | ||||
| B | 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | 4秒 | 165,000 | |
| 约18:58《东方新闻》中《新闻联播》前 | ||||
| C | 约07:28《看东方》中 | 4秒 | 135,000 | |
| 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | ||||
| 约23:42《东方夜新闻》中(周一至周五) | ||||
| 约23:28《东方夜新闻》中(周六至周日) |
![]()
| 播出内容 | 套播 | 播出时间 | 时长 | 口播费 | 月价 |
| 景区播报 | A | 约07:28《看东方》中 | 4秒 | 20,000 | 280,000 |
| 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | |||||
| 约18:58《东方新闻》中《新闻联播》前 | |||||
| 约23:42《东方夜新闻》中(周一至周五) | |||||
| 约23:28《东方夜新闻》中(周六至周日) | |||||
| B | 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | 4秒 | 20,000 | 165,000 | |
| 约18:58《东方新闻》中《新闻联播》前 | |||||
| C | 约07:28《看东方》中 | 4秒 | 20,000 | 135,000 | |
| 约12:30《东方午新闻》中(周一至周五) | |||||
| 约23:42《东方夜新闻》中(周一至周五) | |||||
| 约23:28《东方夜新闻》中(周六至周日) |
![]()
| 广告位置 | 城市名称 | 时长 | 广告价格(万元/月) |
| 特1 | 上海(紫外线指数) | 5秒 | 34 |
| 特2 | 上海(感冒指数) | 4秒 | 32 |
| 特3 | 上海(预报质量) | 4秒 | 30 |
| 正1 | 上海 | 4秒 | 26 |
| 正2 |
上海 |
4秒 | 26 |
| 正3 | 上海 | 4秒 | 26 |
|
2011/4/13 城市预报 |
济南 | 4秒 | 20 |
| 合肥 | |||
| 芜湖 | |||
| 南京、南通 | |||
| 杭州、湖州 | |||
| 宁波、南昌、福州 | |||
| 14 | 上海(大画面) | 5秒-12秒 | 45 |