


| 播出频道 | 播出时间 | 栏目位置 | 刊例价格 |
| 新娱乐 | 约16:30 周一至周五 | 《快乐坊》前《新娱乐剧场》中 | 30秒/15800/天/4次 |
| 约16:30 周六至周日 | 《精彩老朋友》《陈辰全明星》前《综艺节目》中 | ||
| 约23:45 周一至周日 | 《新娱乐在线》前《新娱乐影院》后 | ||
| 次日约11:55 周一至周五 | 《新娱乐在线》前《天籁村》后 | ||
| 次日约11:55 周六至周日 | 《新娱乐在线》前《在线周末版》《联合电影周刊》后 | ||
| 次日约13:00 周一至周五 | 《新老娘舅》前《新娱乐在线》后 | ||
| 次日约13:00 周六至周日 | 《星当家》《天地榜样-上海榜样》前《新娱乐在线》后 | ||
|
星尚 (生活时尚) |
约17:50 周一至周日 | 《80后活法》后《城市乐活手册》前 |
30秒/66000/周/14次 15秒/36000/周/14次 |
| 约23:25 周一至周日 | 《生活全接触A》后《生活全接触B》前 | ||
| 艺术人文 | 次日约09:00 周一至周五 | 《新青年剧场》后《音乐前线》前 | 30秒/8800/天/3次 |
| 次日09:30 周六至周日 |
《新青年剧场》后《音乐前线》前 《音乐前线》后《光阴空间-光阴的歌》前 《万象杂志》后《文化天空》前 《新青年影院》后《双休剧场》前 《电视剧》后《电影》前 |
||
| 次日14:30 周一至周五 | |||
| 次日13:30 周六至周日 | |||
| 约23:55 周一至周五 | |||
| 约24:30 周六至周日 | |||
| 次日15:15 周六至周日 |
每周投播套装30秒(7天累计播出63次)刊例价22万
每月投播套装30秒30天(仅限30天累计播出270次)刊例总价85万


| 播出频道 | 播出时间 | 栏目位置 | 刊例价格 |
| 第一财经 | 约17:55 周一至周五 | 《今日股市》直播前《财富-理财》后 | 30秒/15800/天/4次 |
| 约16:20 周六至周日 | 《理财周末》前《汽车周末》后 | ||
| 约23:45 周一至周五 | 《道梦空间》前《财经关键词》后 | ||
| 约23:45 周六至周日 | 《第六交易日》前《亚洲经营者》后 | ||
| 约12:50 周一至周五 | 《市场零距离》前《财经中间站》后 | ||
| 约06:05 周六至周日 | 《上班这点事》前《中国经济》后 | ||
| 约16:30 周一至周五 | 《天下汽车》前《直播今日期市》后 | ||
| 约13:20 周六至周日 | 《头脑风暴-波士堂》前《速读时代》后 | ||
| 纪实频道 | 次日约11:30 周一至周日 |
《探索》后《寰宇地理》前 《探索》后《动物世界》前 《传奇》后《风言锋语》前 《寰宇地理》后《风言锋语》后 《传奇》后《法制-经典重访-纪录片》前 |
30秒/10800/天/4次 |
| 次日约14:55 周一至周日 | |||
| 约17:25 周一至周日 | |||
| 约22:25 周一至周日 | |||
| 五星体育 | 约12:55 周一至周日 | 《体育新闻(速递)》后《足球赛事回顾》前 《英超-唐蒙视点》后《棋牌-超级马力》前 |
30秒/7800/天/2次 |
| 约22:55 周一至周五 | 《体育夜线》后《世界体育赛事》前 《G品CBA-英超首播-五星足球》前 |
||
| 约23:55-01:30 周六至周日 | G赛场F1、CBA、MOTO、GP-英超、西甲直播期间 |
每周投播套装30秒(7天累计播出70次)刊例价20万
每月投播套装30秒30天(仅限30天累计播出300次)刊例总价82万